Конструкция модели Pantum M6607NW предусматривает наличие ЖК-панели для отображения исчерпывающей информации о состоянии устройства и выполняемых им задачах. Прибор разработан для функционирования в тандеме с такими популярными операционными системами, как Linux, Mac OS и Windows. Память факса прибора составляет 600 страниц, что является внушительным рабочим показателем. Модель печатает на картоне, карточках, конвертах, наклейках, пленках и этикетках.
Основные характеристики
| Функции | Печать |
| Формат печати | А4 |
| Скорость печати (страниц в минуту) | 22 стр/мин (A4) |
| Разрешение принтера | до 1200 × 1200 точек/дюйм |
| Время выхода первой страницы | менее 7,8 сек. |
| Месячный объем печати (пиковый) | до 20 000 страниц |
| Двусторонняя печать | нет |
| Автоподатчик оригиналов | да |
| Интерфейс | USB 2.0 Hi-Speed, Ethernet, WiFi |
| Стартовый картридж | PC-211E (1600 страниц, перезаправляемый) |
| Варианты цветов | Чёрный, Белый |
Характеристики печати
| Технология печати | Лазерная электрофотографическая печать |
| Формат печати | А4 |
| Скорость печати (страниц в минуту) | 22 стр/мин (A4) |
| Время выхода первой страницы | менее 7,8 сек. |
| Разрешение принтера | до 1200 × 1200 точек/дюйм |
| Частота процессора | 600 МГц |
| Память | 256Мб |
| Язык принтера | GDI |
| Панель управления | ЖК, двустрочный |
| Месячный объем печати (пиковый) | до 20 000 страниц |
| Рекомендованный месячный объем печати | до 5000 страниц |
| Двусторонняя печать | нет |
| Копирование | |
| Скорость копирования | 22 стр/мин (А4) |
| Время выхода первой копии | менее 7,8 сек. |
| Масштаб | 25% -400% |
| Максимальное число копий | 1-99 страниц |
| Дополнительные функции | ID copy, Receipt copy, N-up copy, Clone copy |
| Сканирование | |
| Тип сканера | Планшетный + автоподатчик на 35 листов |
| Скорость сканирования | 22 стр/мин (А4) |
| Разрешение сканирования | 1200×1200dpi |
| Максимальный размер области сканирования | 216 x 297мм (планшетный) , 216 x 356мм (ADF) |
| Опции сканирования | Scan to E-mail, PC, FTP, iOS/Android |
| Цветное сканирование | да |
| Факс | |
| Тип факса | монохромный |
| Скорость передачи данных | 33.6Kbps |
| Память | 650 страниц |
| Система кодов | MH / MR / MMR / JBIG |
| Совместимость | ITU-T SG3 |
| Функции факса | PC-FAX, Junk Fax Numbers, Multi-send, Fax Forwarding, Quick-Dial, group dial, Delayed Send, Auto Redial, Auto Receive, Auto Reduction, Mobile fax |
Работа с бумагой
| Емкость загрузочного лотка | 150 страниц |
| Емкость выходного лотка | 100 страниц |
| Типы материалов для печати | Бумага (обычная, тонкая, плотная), OHP-пленка, почтовая открытка и конверт |
| Форматы материалов для печати | A4, A5, JIS B5, IS0 B5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, японская открытка, конверт Monarch, конверт DL, конверт C5, конверт C6, конверт №10, ZL, большой 16K, большой 32K, 16K, 32K, B6 |
| Плотность материалов для печати | от 60 до 163 г/кв. м |
Общие сведения
| Интерфейс | USB 2.0 Hi-Speed, Ethernet,WiFi |
| Вес (без картриджа) нетто | 8.5 кг |
| Размеры (Ш x Г x В) | 417 мм*305 мм*301 мм |
| Совместимость с операционными системами | Microsoft Windows Server2003 /Server2008 /Server2012 /XP /Vista /Win7 /Win8 /Win8.1(32/64 Bit), Mac OS 10.6 и выше, Linux Ubuntu 12.04/14.04, iOs 6.0 - 8.2, Android 2.3 - 4.4 |
| Параметры электропитания | AC220-240V(-15%+10%), 50Hz/60Hz;3A |
| Потребляемая мощность | В режиме печати: 370 Вт, в режиме готовности: менее 45 Вт, в спящем режиме: менее 4 Вт, в отключенном состоянии: 0 Вт |
| Уровень шума | 52dB при печати, ≤54dB при копировании, ≤54dB при сканировании, ≤30dB в режиме готовности |
| Рабочая температура | 10-32°C |
| Относительная влажность при рабочем режиме | 20-80% |
| Гарантия | 24 (двадцать четыре) месяца с даты продажи |
Что в коробке
| МФУ Pantum M6607NW |
| Стартовый картридж PC-210E (1600 страниц, перезаправляемый) |
| Краткое руководство по установке |
| Шнур питания |
| USB кабель для подключения к компьютеру |
| Гарантийный талон |
